1/2.7-cola 3.2mm larĝa FOV Malalt-mistorda M8-tabula lenso
Produktaj Specifoj
Dimensioj



ARTIKOLO | PARAMETROJ | |
1 | Modelo N-ro. | JY-P127LD032FB-5MP |
2 | Konstruado | 5P+IR |
3 | Rezolucio | 5M |
4 | Formato | 1/2.7 coloj |
5 | EFL | 3.2mm |
6 | F-nombro | F2.4 |
7 | Distordo | Televida Distordo <1.0% |
8 | Relativa lumigo | >43% ĉe y=2.892mm |
9 | Vidkampo (gradoj) | (D)FOV 92°(y=3.32mm) |
(H) Kampo de vido 83°(y=2.892mm) | ||
(V) Kampo de vido 55°(y=1.632mm) | ||
10 | Bilda Cirklo | Maksimume 7,2 mm |
11 | BFL (Optika) | 1.58mm |
12 | FBL | 0.9mm |
13 | TTL | 8.2mm |
14 | CRA | <20.5° |
15 | Barela fadeno | M8*0.25 |
16 | IR-FILTRILO | 650 |
17 | Temperaturintervalo | -20°---- +80° |
Produktaj Trajtoj
● Fokusa distanco: 3.2mm
● Diagonala vidkampo: 92°
● Barela fadeno: M8*0.25
● Malalta Distordo: Televida Distordo<1.0%
● Alta rezolucio: 5 milionoj da HD-pikseloj, IR-filtrilo kaj lenso-tenilo haveblas laŭpete.
● Mediprotekta dezajno - neniuj mediaj efikoj estas uzataj en optikaj vitraj materialoj, metalaj materialoj kaj pakmaterialoj
Aplikaĵa Subteno
Se vi bezonas helpon por trovi la ĝustan lenson por via specifa apliko, bonvolu ne heziti kontakti nin kun detalaj informoj. Nia tre sperta dezajnteamo kaj profesia vendoteamo pretas provizi rapidan, efikan kaj kompetentan subtenon por helpi maksimumigi la potencialon de via vidsistemo. Nia ĉefa celo estas trovi la ĝustan lenson por ĉiu kliento, kiu plenumas iliajn individuajn bezonojn.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni